公司拥有大型数控火焰,等离子切割机,剪板机,仿形自动切割机,可随时满足客户的各种需求
-
激光切割
激光切割设备可切割4mm以下的不锈钢,在激光束中加氧气可切割20mm厚的碳钢。加工穿透...
-
等离子切割
等离子切割配合不同的工作气体可以切割各种氧气切割难以切割的金属,尤其是对于有色金属...
-
火焰切割
火焰切割设备的成本低并且是切割厚金属板经济有效的手段。我司配备大功率激光切割设备一台、6米大型...
-
剪板切割
机械切割是常用的一种切割方法,随着火焰切割、电弧切割等技术的发展,机械切割的比例正在减少,但...
为客户提供优质和高性价比的钢材产品及切割加工服务
现货库存充足,各种材质、规格、厚度齐全,满足不同客户材料需求
种类 | 品名 | 材质 | 规格 | 长(毫米) | 宽(毫米) | 数量 | 单位 | 库存地 | 产地 | 备注 |
板材 | 低合金板 | Q345B | 7.9 | 11200 | 1875 | 1.302 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 60 | 3560 | 2438 | 4.088 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 60 | 12000 | 2000 | 11.304 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 60 | 6096 | 2438 | 7 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 60 | 6096 | 2438 | 7 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 22 | 6096 | 2438 | 2.567 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 15.8 | 6000 | 2000 | 1.488 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 15.8 | 6000 | 2000 | 1.488 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 8 | 6096 | 2438 | 0.933 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
卷板 | 普碳卷板 | Q235B | 3.5 | 6000 | 1260 | 0.208 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
卷板 | 普碳卷板 | Q235B | 4.75 | 1210 | 21.07 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 | |
卷板 | 普碳卷板 | Q235B | 3.75 | 1210 | 20.96 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 | |
板材 | 低合金板 | Q345B | 23 | 13309 | 3000 | 7.209 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 低合金板 | Q345B | 16 | 11677 | 2873 | 4.214 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 低合金板 | Q345B | 13 | 8850 | 2997 | 2.707 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 低合金板 | Q345B | 13 | 8850 | 2997 | 2.707 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 低合金板 | Q345B | 13 | 8451 | 2992 | 2.58 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 低合金板 | Q345B | 13 | 8052 | 2995 | 2.461 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 低合金板 | Q345D | 22 | 3940 | 2600 | 1.769 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 15.9 | 6920 | 2535 | 2.19 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 15.9 | 6920 | 2535 | 2.19 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 8 | 9144 | 2400 | 1.378 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 8 | 9144 | 2400 | 1.378 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 8 | 9144 | 2400 | 1.378 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 8 | 9144 | 2400 | 1.378 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | Q235B | 6 | 9144 | 2400 | 1.034 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 管线钢 | X65 | 7.9 | 12200 | 1875 | 1.419 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 管线钢 | X65 | 7.9 | 11700 | 1875 | 1.36 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 管线钢 | X65 | 7.9 | 11200 | 1875 | 1.302 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | SS400B | 60 | 3560 | 2438 | 4.088 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | SS400B | 60 | 12000 | 2000 | 11.304 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | SS400B | 60 | 6096 | 2438 | 7 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | SS400B | 60 | 6096 | 2438 | 7 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | SS400B | 22 | 6096 | 2438 | 2.567 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | SS400B | 15.8 | 6000 | 2000 | 1.488 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | SS400B | 15.8 | 6000 | 2000 | 1.488 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 8 | 6096 | 2438 | 0.933 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | SS400 | 6 | 6096 | 2438 | 0.7 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
卷板 | 低碳热卷板 | SPHC | 3.5 | 6000 | 1260 | 0.208 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
卷板 | 低碳热卷板 | SPHC | 4.75 | 1210 | 21.07 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 | |
卷板 | 低碳热卷板 | SPHC | 3.75 | 1210 | 20.96 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 | |
板材 | 低合金板 | S355JR+AR | 23 | 13309 | 3000 | 7.209 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 低合金板 | S355JR+AR | 16 | 11677 | 2873 | 4.214 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 低合金板 | S355JR+AR | 13 | 8850 | 2997 | 2.707 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 低合金板 | S355JR+AR | 13 | 8850 | 2997 | 2.707 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 低合金板 | S355JR+AR | 13 | 8451 | 2992 | 2.58 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 低合金板 | S355JR+AR | 13 | 8052 | 2995 | 2.461 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 低合金板 | S355J2+N | 22 | 3940 | 2600 | 1.769 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | S275JR+AR | 15.9 | 6920 | 2535 | 2.19 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | S275JR+AR | 15.9 | 6920 | 2535 | 2.19 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | S275JR+AR | 8 | 9144 | 2400 | 1.378 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | S275JR+AR | 8 | 9144 | 2400 | 1.378 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | S275JR+AR | 8 | 9144 | 2400 | 1.378 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | S275JR+AR | 8 | 9144 | 2400 | 1.378 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 普碳中板 | S275JR+AR | 6 | 9144 | 2400 | 1.034 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 高建钢 | Q420GJC-Z15 | 27 | 8000 | 2000 | 3.454 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 高强板 | Q420C | 50 | 7000 | 550 | 1.511 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 高强板 | Q420C | 50 | 2500 | 2570 | 2.522 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 高强度板 | Q420C | 8 | 8700 | 2100 | 1.147 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 锅炉容器板 | Q370R | 14.8 | 7580 | 2130 | 1.92 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 锅炉容器板 | Q370R | 8 | 8000 | 2200 | 1.147 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 桥梁板 | Q370qE | 14 | 9680 | 2930 | 3.117 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 锅炉容器板 | Q345R | 45 | 10340 | 2480 | 9.058 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 锅炉容器板 | Q345R | 50 | 3730 | 2480 | 3.631 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 锅炉容器板 | Q345R | 50 | 4320 | 2480 | 4.205 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 锅炉容器板 | Q345R | 12 | 4750 | 2200 | 0.984 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 锅炉容器板 | Q345R | 30 | 4630 | 2480 | 2.704 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 锅炉容器板 | Q345R | 20 | 3950 | 2200 | 1.364 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 锅炉容器板 | Q345R | 25 | 3840 | 2500 | 1.884 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 锅炉容器板 | Q345R | 25 | 5530 | 2500 | 2.713 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
板材 | 锅炉容器板 | Q345R | 22 | 2240 | 2200 | 0.851 | 吨 | 安阳 | 安钢 | 价优 |
为客户提供优质和高性价比的钢材产品
-
- 河南秋葵短视频app下载官方钢材加工有限公司团拜年...2022-02-01
-
- 庆国庆,秋葵短视频app下载官方技术大阅兵10月6日-8日,为庆祝中华人民共和国国庆,河南秋葵短视频app下载官方钢材加工有限公司举行了为期三天的技术大阅兵。用劳动人民最擅长的双手,献给祖国母亲七十二岁生日礼物。 技术比武意在通过全流程...2021-10-09
-
- 齐心协力 众志成城 共抗洪涝七月二十日至二十二日,安阳经历的特大暴雨,暴雨造成安阳市区直接瘫痪,坑洼地带直接成海,多家企业被淹。河南秋葵短视频app下载官方钢材加工有限公司在高层领导的带领下,采取多项强有效措...2021-08-03
秋葵短视频app下载官方提供各种钢材切割服务(激光/等离子/火焰/剪板)| 提供 各种材质、规格、厚度板材,满足不同客户材料需求
Intentional cooperation